Fundusz Sołecki
Fundusz Sołecki jest jedną z form budżetu obywatelskiego. To mieszkańcy, a nie władze gminy decydują na co przeznaczyć środki. To oni wiedzą najlepiej co trzeba zrobić w danym sołectwie. Decyzyjność niesie za sobą również odpowiedzialność. Wybierając dane zadanie uczestnicy zebrań często muszą rezygnować z innych, gdyż dostępne środki zawsze są niewystarczające względem potrzeb.
Fundusz Sołecki to nie tylko pieniądze, to również wspólne podejmowanie decyzji, to aktywne uczestnictwo i integracja społeczności lokalnej. Fundusz daje szansę na podniesienie rangi wiejskich wspólnot. Dzięki FS mieszkańcy stają się faktycznymi gospodarzami swojego sołectwa. Na bazie dobrych przykładów można pobudzać działania innych, ponieważ w każdej społeczności znajdują się jednostki, które chcą włączać się w kreowanie społeczeństwa obywatelskiego na wsi.
Formuła Funduszu pozwala zwiększyć wartość przedsięwzięć poprzez dodatkowy wkład własny mieszkańców (zaangażowanie własnej pracy, użyczanie sprzętu).
Podział Funduszu Sołeckiego w Gminie Jastrzębia w roku 2022.
.
Podział Funduszu Sołeckiego w Gminie Jastrzębia w roku 2020.
Bartodzieje | Utwardzenie kruszywem drogi wewnętrznej działka nr 716 | 30 561,67 |
Kolonia Lesiów | Zakup działki w miejscowości Kolonia Lesiów pod budowę świetlicy wiejskiej | 30 874,43 |
Wojciechów | Zakup działki na plac zabaw w miejscowości Wojciechów | 21 536,15 |
Goryń | Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP w Goryniu wraz z utwardzeniem i dodatkowym wjazdem oraz terenem zielonym | 21 089,34 |
Lesiów | Wymiana ogrodzenia Szkoly Podstawowej w Lesiowie | 14 000,00 |
Mąkosy Stare | Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Mąkosach Starych | 10 000,00 |
Wola Goryńska | Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Woli Goryńskiej dł. 85,00 mb | 20 240,40 |
Kozłów | Remont budynku gospodarczego na terenie Szkoły Podstawowej w Kozłowie | 34 091,45 |
Dąbrowa Kozłowska | Remont budynku gospodarczego na terenie Szkoły Podstawowej w Kozłowie (własnośc gminy w trwałym zarządzie szkoły) | 23 859,55 |
Owadów | Budowa altany na działce gminnej nr 357/1 przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Owadowie | 25 000,00 |
Owadów | Wykonanie monitoringu budynku gminnego Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Owadowie | 9 270,17 |
Brody | Wykonanie oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Brody (montaż lamp oświetleniowych na długości od posesji nr 9 do nr 11 | 12 823,39 |
Lesiów | Montaż dwóch słupów oświetleniowych wraz z projektem przy drodze gminnej w Lesiowie | 13 593,58 |
Wolska Dąbrowa | Projekt i budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej w miejscowości Wolska Dąbrowa | 13 582,96 |
Lewaszówka | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości od Mąkosy Stare -Lewaszówka | 13 806,37 |
Olszowa | Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w miejscowości Olszowa | 15 414,88 |
Jastrzębia | Wykonanie placu zabaw dla dzieci na działce 966/2 w Jastrzebi | 20 000,00 |
Jastrzębia | Wykonanie placu zabaw na działce Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jastrzębi | 20 000,00 |
Wólka Lesiowska | Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw na działce gminna nr 62 w Wólce Lesiowskiej( utwardzenie kostką brukową terenu) | 21 893,59 |
Mąkosy Nowe | Zakup materiałów do budowy ogrodzenia działki gminnej nr 298/6 w miejscowości Mąkosy Nowe | 7 000,00 |
Mąkosy Nowe | Zakup i montaż altany na działce gminnej nr 298/6 w Mąkosach Nowych | 6 000,00 |
Mąkosy Nowe | Zakup i montaż urządzenia placu zabaw na działce gminnej nr 298/6 w Mąkosach Nowych | 5 497,85 |
Dąbrowa Jastrzębska | Zakup materiałów do budowy ogrodzenia działki gminnej nr 298/6 w miejscowości Mąkosy Nowe | 12 120,37 |
Dąbrowa Jastrzębska | Zakup i montaż altany na działce gminnej nr 298/6 w Mąkosach Nowych | 9 000,00 |
Dąbrowa Jastrzębska | Zakup i montaż urządzenia placu zabaw na działce gminnej nr 298/6 w Mąkosach Nowych | 8 503,00 |
Lesiów | Tworzenie warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej, stworzenia wspólnego miejsca spotkań poprzez zakup dwóch namiotów 3 x 6 m | 4 000,00 |
Lesiów | Wspieranie aktywności osób starszych w społeczności lokalnej poprzez zakup desek do wykonania podestu drewnianego "Dechy" | 5 000,00 |
Mąkosy Stare | Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mąkosach Starych | 17 746,78 |
Jastrzębia | Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Jastrzębi | 4 680,80 |
Wola Owadowska | Budowa ogrodzenia działki gminnej nr 243/1 w Woli Owadowskiej pod budowę świetlicy | 20 329,76 |
|
| 471 516,49 |